GAMER ONLINE

App Store(iPhone,iPad) & Android Game Media

『LINE サッカーイレブン』攻略【選手パラメータや画像一覧】

 選手にはポテンシャル2から10までの等級がある。同じ選手でも違うポテンシャルのものもあるが、初期パラメータは同じ。

 →『LINE サッカーイレブン』攻略まとめに戻る

・攻撃力はシュート力、パス、オフ・ザ・ボール、決定力

・技術力はドリブル、ヘディング、テクニック、クロス

・体力は走力、俊敏、持久力、チャージング

・精神力は判断力、予測力、勝利欲、リーダーシップ

・守備力はタックル、ポジショニング、マーク、集中力

 実質的に使うことになるポテンシャル6以上の選手の初期パラメータは以下の通り。ポジション適正や所属リーグ、生年などは画像の方をみていただければ。新しい選手を獲得し次第、追加していきます。

▼ST→『LINE サッカーイレブン』攻略【ST選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
F・アントワン 4 32 6 47 41 47 39 27
N・イェラヴィッチ 5 43 7 56 46 53 41 19
M・イカルディ 5 38 6 61 48 42 41 16
A・ヴェリオス 4 47 6 46 41 47 41 32
E・エンスエ 5 36 6 55 43 51 42 30
大迫勇也 5 41 6 55 50 40 47 29
D・オスヴァルド 6 36 7 55 47 54 52 37
J・オビカ 5 46 6 57 40 53 43 26
E・カライオ 5 38 6 56 45 45 50 19
A・カラッチョロ 4 27 6 44 42 50 36 29
L・ガルシア 5 38 6 55 47 45 45 31
S・ガルシア 5 48 6 54 44 50 46 31
A・カルモナ 3 37 6 42 44 41 39 11
F・キャンベル 4 27 7 49 43 53 28 15
J・グイデッティ 5 31 6 50 47 52 44 24
R・クルス 5 46 6 56 49 49 47 9
S・ケアー 5 44 6 47 47 58 42 23
A・コネ 5 34 6 52 47 55 34 31
I・ゴメス 4 44 7 43 48 49 38 21
C・ジェローム 4 44 6 45 44 51 34 30
A・シュールレ 5 33 6 57 37 54 40 27
K・ソラ 5 38 6~7 49 45 51 44 36
K・デイヴィス 5 41 6 48 39 50 53 33
P・ディバラ 5 36 6 52 52 45 45 24
O・トレホ 4 34 6 51 41 48 33 25
A・ナイメリー 4 25 7 50 25 58 33 15
S・ネイスミス 4 30 7 49 41 43 40 29
D・バ 6 44 7 57 48 63 40 27
J・バクスター 4 40 6~7 53 35 43 44 25
E・バサト 5 40 6 57 37 55 43 22
G・パンデフ 4 40 6 45 44 45 42 30
G・ヒュッペルツ 4 37 7 57 34 43 33 33
G・フーパー 5 41 6 55 40 58 36 26
G・プジョル 4 34 7 47 41 46 43 23
ブランドン 5 43 7 44 44 55 45 39
M・ヘアウッド 4 32 6 44 37 52 38 31
D・ベント 5 41 6 53 44 49 48 27
N・ベントナー 5 30 6 60 48 46 36 16
G・ホルト 5 33 6 51 43 48 51 24
A・マトリ 4 30 6 51 38 46 38 25
J・マルティネス 4 34 7 41 45 46 44 27
A・ラカゼット 5 36 6 55 42 51 41 33
M・ルベン 4 30 6 44 42 47 42 27
M・ロペス 4 37 6 50 39 47 39 24

▼RWF→『LINE サッカーイレブン』攻略【RWF選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
M・オルブライトン 5 43 6 54 47 53 41 22
T・サナ 3 30 6 46 38 45 25 22
G・ドス・サントス 5 43 6 56 46 50 41 28
J・パンチョン 4 22 6 45 47 46 39 17
S・ラーション 5 34 6 46 49 47 45 38

▼LWF→『LINE サッカーイレブン』攻略【LWF選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
E・カルベンテ 4 20 6 46 44 49 37 17
S・サブローザ 5 41 6 52 46 48 47 30
A・ディ・マリア 6 48 7 58 52 56 48 27
F・トヴァン 5 43 7 55 48 52 39 23
ナニ 5 40 7 56 50 55 30 19
V・ビルサ 4 34 6 42 48 51 34 21
M・ブルジョワ 4 42 5~6 46 45 49 41 15
J・マクレーン 5 38 6 47 53 52 44 19
J・ロドリゲス 5 40 6 52 44 48 46 35

 

▼CM→『LINE サッカーイレブン』攻略【CM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
K・アフマディ 5 33 7 36 46 51 46 45
G・ウィーラン 4 32 6 39 35 43 45 44
K・エベシリオ 5 41 6 57 37 55 39 31
V・エルム 4 22 6 42 45 44 43 28
C・ガードナー 4 47 6 46 39 49 39 33
G・ガードナー 4 42 6 42 38 45 41 42
J・カスケーロ 4 32 6 44 40 39 47 35
R・カッツォーラ 4 44 6 33 33 46 43 50
I・ガラレタ 4 37 6 50 48 38 36 29
C・クリフォード 4 27 6 38 37 47 43 39
P・サバレタ 5 48 6 25 34 53 48 57
V・サンチェス 3 34 6 33 38 44 35 37
B・シェイル 5 38 6 41 44 48 53 39
S・シドウェル 4 22 6 35 33 47 46 41
M・シュネデルラン 5 40 7 37 42 51 50 45
G・ダゴスティーノ 4 25 6 38 43 41 44 39
M・ディアッラ 5 43 6 35 42 48 44 56
F・ティッソーネ 3 34 6 34 41 42 36 34
A・テテイ 4 40 7 31 27 50 44 48
R・バークリー 5 23 6 48 42 54 37 39
J・ハウソン 4 42 6 43 37 49 43 34
T・ハドルストーン 5 30 6 41 48 46 46 44
B・バナン 5 41 7 49 47 43 45 44
J・バラハ 5 33 7 23 38 52 44 57
L・ビリア 5 31 6 44 43 45 49 45
L・フェル 6 31 7 48 54 57 44 42
G・フォファナ 5 44 6 40 42 54 51 38
K・マクドナルド 4 22 6~7 44 34 49 43 32
J・マッカーサー 4 47 6 31 42 41 50 42
L・マティス 4 37 6 32 42 53 44 32
G・ムディンガイ 4 20 6 27 41 51 36 43
A・メルケル 5 48 6 49 47 47 46 39
J・モウティーニョ 5 34 6 48 43 42 49 44
M・ラセン 4 34 7 38 38 48 43 38
F・ランパード 6 48 7 60 52 56 49 14
J・リバモア 4 40 6 41 40 52 30 40
E・レアーレ 4 37 7 37 44 47 49 21
B・ワトソン 4 30 7 42 42 44 40 38

▼CAM→『LINE サッカーイレブン』攻略【CAM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
R・ヴァン・ハーレン 4 42 7 49 41 39 47 25
M・ヴェイノヴィッチ 4 30 6 47 46 49 37 12
J・ウォード=プラウズ 4 37 6 40 45 48 37 35
H・ヴクキッチ 4 34 7 43 44 51 41 17
Y・グルキュフ 5 46 6 43 52 56 42 30
D・スルトゥサ 4 30 6 41 44 40 44 37
S・セセニョン 4 32 7 41 46 50 41 17
A・ターラブト 5 25 7 54 52 52 34 13
M・デ・ラス・クエバス 4 20 6 49 39 45 36 32
G・ドーランズ 5 46 6 46 45 48 51 37
O・バッカル 5 36 6 47 48 56 43 23
S・ピーナール 4 32 6 41 44 40 49 28
O・マルコス 4 22 6 46 48 46 32 25
K・リチャードソン 4 34 7 46 38 56 26 30

▼CDM→『LINE サッカーイレブン』攻略【CDM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
L・クリセティグ 4 30 6 34 39 43 46 43
M・ゴナロン 5 48 7 31 38 54 47 53
B・サルトール・グラウ 5 33 6 31 44 44 51 52
R・サンドロ 5 43 6 21 38 51 42 60
P・シリエ 4 20 6 33 30 50 46 40
S・ディアキテ 4 30 7 17 30 55 40 48
C・ポウルセン 5 38 7 32 35 46 50 57
細貝萌 5 44 6 34 48 42 45 56
I・ボッカラ 4 42 6 24 29 50 46 48
ボルヤ 4 37 6 32 36 46 44 47
R・マヴュバ 5 46 7 20 34 52 55 53
G・モウシー 4 27 6 29 35 48 43 46

▼RM→『LINE サッカーイレブン』攻略【RM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
G・カプラーリ 5 40 6 43 50 53 48 25
D・ペレス 4 27 7 39 43 47 40 35

▼RWM→『LINE サッカーイレブン』攻略【RWM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
P・アルバレス 4 37 6 38 47 48 38 33
L・シアレッチ 4 22 6 50 46 44 30 27
B・プサウメ 3 32 6 37 37 50 38 11

▼LM→『LINE サッカーイレブン』攻略【LM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
K・ギブス 5 31 6 37 46 52 44 45
A・ビュットネル 5 36 6 42 51 48 49 33

▼LWM→『LINE サッカーイレブン』攻略【LWM選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
D・タディッチ 5 23 7 51 48 48 44 25
A・ミネロ 4 34 6 37 44 46 40 39
F・モンタニェス 4 27 6 48 47 46 35 18

 

▼CB→『LINE サッカーイレブン』攻略【CB選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
F・アチェルビ 5 40 7 24 36 43 50 60
D・アッゲル 5 34 7 31 35 45 49 58
M・アンドレオッリ 4 32 6 30 35 42 45 50
A・イーストハム 4 34 7 13 32 53 42 50
J・イヴェンス 4 27 6 30 33 41 43 53
M・ウィリアムソン 4 42 6 19 28 45 51 50
D・カリコ 5 38 6 32 39 48 47 56
M・キルガロン 4 34 6 18 29 55 44 46
S・コアテス 5 48 6 24 36 51 49 57
F・コロッチーニ 4 37 6 17 34 52 37 52
S・スキラシ 5 30 6 26 34 46 51 57
G・タマシュ 4 30 6 27 33 46 42 51
M・ディアキテ 4 30 7 23 29 49 36 55
A・ディアス 3 20 6 19 29 41 43 44
C・デイヴィス 5 40 6 15 33 54 51 56
D・デルヴィテ 4 34 7 25 35 47 42 50
C・テルリッツィ 4 42 7 32 34 48 45 46
J・ハイティンハ 5 41 6 29 43 46 50 54
M・バシャ 4 40 6 20 39 42 42 54
N・フェルナンデス 5 43 7 29 42 48 51 52
M・プラニュス 5 38 6 19 33 43 55 59
M・ブリッグス 5 46 7 15 46 53 46 54
G・ブリヨン 4 37 6 24 34 46 46 49
N・ベイカー 5 44 6 31 33 55 44 57
C・ペーニャ 5 31 7 30 42 50 39 57
E・ボイス 4 32 7 23 33 46 43 52
J・ホーイフェルト 4 32 6 23 35 45 46 49
M・ホールン 4 37 6 22 32 44 45 54
D・ボネーラ 4 30 6 31 38 41 44 49
C・マルチェナ 5 43 6 31 44 45 48 56
ミランダ 5 46 6 32 43 48 48 54
S・ムスタフィ 4 34 6 21 27 48 39 56
V・モラス 3 22 6 27 34 39 38 44
森重真人 5 28 6 32 40 51 43 54
吉田麻也 5 44 6 32 51 43 42 56
B・リーンストラ 4 42 7 33 36 48 35 51
A・ルカレッリ 3 25 6 24 30 40 42 44
F・ルジューヌ 5 41 6 25 39 51 50 53
N・レグロッターリエ 5 36 6 36 36 46 49 55
D・ロヴレン 5 43 6 25 38 52 50 53
F・ロンカリア 4 30 7 32 35 45 42 49

▼RB→『LINE サッカーイレブン』攻略【RB選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
J・オシャー 5 40 6 24 42 50 46 56
J・カッペルホフ 4 25 6 29 35 42 40 53
J・カルヴェ 4 20 6 30 40 46 44 42
M・クンデルス 4 42 6 30 34 50 39 49
B・ジョーンズ 5 38 7 30 43 45 50 54
J・スペンス 4 47 6 18 36 49 38 54
L・デ・シルヴェストリ 4 40 7 27 39 49 41 46
J・フラナガン 5 40 6 35 43 51 42 53
J・ペレイラ 4 42 7 33 37 43 47 46
M・マーレル 4 30 6 28 35 48 41 48
R・ライン 5 26 6 27 42 51 40 56

▼RWB→『LINE サッカーイレブン』攻略【RWB選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
C・アスピリクエタ 5 31 6 31 36 52 45 55
D・ティエンダリ 4 32 6 20 40 49 36 50
バカリ・サニャ 5 41 6 28 42 52 46 53
J・バレーラ 5 36 6 34 46 49 45 50
E・ピサーノ 4 42 6 28 44 45 39 48
G・ボカリ 4 30 6 22 35 48 44 48
M・モッタ 4 20 6~7 37 41 44 43 39

▼LB→『LINE サッカーイレブン』攻略【LB選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
L・アントネッリ 4 20 6 36 40 46 38 43
B・エコト 5 43 6 28 46 51 44 53
H・ベディモ 4 40 6 31 39 48 39 47
J・モレル 4 40 7 28 40 46 46 44

▼LWB→『LINE サッカーイレブン』攻略【LWB選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力守備
F・シウヴァ 5 36 7 36 45 52 42 49
F・グリッロ 4 47 6 27 36 49 46 45
S・ティエネ 4 22 6 33 39 51 35 43
L・ディニュ 5 44 8 29 48 52 44 50

 

▼GK→『LINE サッカーイレブン』攻略【GK選手画像一覧】

名前ポテ攻撃技術体力精神力キーパー
M・アメリア 4 30 7 22 29 41 49 52
E・アンドレス 4 22 6 23 21 47 43 54
E・ヴィヴィアーノ 4 25 6 18 27 43 47 54
C・カラッソ 5 43 6 12 12 53 56 59
P・クロス 5 43 6 22 28 58 46 56
F・シェニョー 3 32 6 8 13 50 44 46
M・ストラーリ 4 20 7 20 30 44 50 48
A・ディアロ 5 36 6 16 26 53 47 60
M・デ・サンクティス 4 22 6~7 20 28 41 51 50
M・ノヴァエス 3 32 6 7 11 45 46 50
E・パリッシ 5 36 7 16 25 56 42 61
R・フェルナンデス 4 34 6 7 27 43 50 56
C・ブラーボ 4 42 6 14 34 44 46 55
A・ボルツ 4 44 7 19 20 44 44 59
J・マシップ 3 40 6 5 14 31 45 59
J・ムーラン 3 34 6 7 15 37 40 58
A・リエスゴ 5 41 7 26 24 52 54 55