GAMER ONLINE

App Store(iPhone,iPad) & Android Game Media

『LINE アルビオン戦記』攻略【英雄一覧】

 5人の英雄から、操作するキャラクターを選びます。最初に選んだ英雄以外は、100スターで解放できる。

 英雄スキルは1つだけ選択できる。

 →『LINE アルビオン戦記』徹底攻略データベースTOPに戻る

▼メリッサ

f:id:michsuzuki:20141111121233p:plain

LVAPHPSP知能防御敏捷行動次レベル
0 +0 1869 837 539 357 257 326 883 -
1 +0 1960 839 565 372 268 337 886 -
2 +0 2050 840 590 386 278 347 888 112
3 +0 2140 842 615 400 288 358 890 175
4 +0 2231 844 640 414 298 368 892 259
5 +0 2321 846 665 428 308 379 896 364
6 +0 2412 848 690 442 318 390 896 490
7 +0 2502 850 715 456 328 400 898 634
8 +0 2593 852 740 470 338 411 900 805
9 +1 2683 854 765 484 348 421 902 994
10 +1 2774 856 790 498 358 432 904 1200
11 +1 2864 858 816 513 369 443 907 1435
12 +1 2954 859 841 527 379 453 909 1684
13 +1 3045 861 866 541 389 464 911 1960
14 +1 3135 863 891 555 399 474 913 2250
15 +1 3226 865 916 569 409 485 915 2566
16 +1 3316 867 941 583 419 496 917 2901
17 +1 3407 869 966 597 429 506 919 3259
18 +1 3497 871 991 611 439 517 921 3633
19 +2 3588 873 1016 625 449 527 923 4035
20 +2 3678 875 1041 639 459 538 925 4452
21 +2 3769 877 1067 654 470 549 928 4893
22 +2 3859 878 1092 668 480 559 930 5359
23 +2 3949 880 1117 682 490 570 932 5834
24 +3 4040 882 1142 696 500 580 934 6342
25 +3 4130 884 1167 710 510 591 936 6867
26 +3 4221 886 1192 724 520 602 938 7410
27 +3 4311 888 1217 738 530 612 940 7976
28 +3 4402 890 1242 752 540 623 942 8565
29 +3 4492 892 1267 766 550 633 944 9173
30 +3 4583 894 1292 780 560 644 946 9800
31 +3 4673 896 1318 795 571 655 949 10451
32 +3 4763 897 1343 809 581 665 951 11123
33 +3                
34 +3 4944 901 1393 837 601 686 955 12527
35 +3 5035 903 1418 851 611 697 957 13261
36 +3 5125 905 1443 865 621 708 959 14018
37 +3 5216 907 1468 879 631 718 961 14794

▼ファティマ

f:id:michsuzuki:20141111121236p:plain

スキル

必殺技

ヒーリング

味方1人を回復させて弱体効果を1つ除去

レベル1 回復:240 命中:100 消耗SP:20 範囲:味方1人

効果1 70%の確率で弱体効果を解除

 

セイントクロス(条件:英雄レベル10、ヒーリングレベル2)

聖なる光のダメージ+一定確率で沈黙状態

レベル0 ダメージ:150(+12×レベル) 命中:100 消耗SP:30 範囲:敵1体

効果1 50%(+2%×レベル)の確率でスキル攻撃不可

 

ブレッシング(条件:英雄レベル20、セイントクロスレベル2)

味方全員の攻撃力アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:40 範囲:味方全員

効果1 攻撃力20%アップ

 

ヒールウィンド(条件:英雄レベル30、ブレッシングレベル2)

治癒の風で味方全員回復+防御力アップ

レベル0 回復:180 命中:100 消耗SP:65 範囲:味方全員

効果1 防御力20%アップ

 

ディバインシールド(条件:英雄レベル40、ヒールウィンドレベル2)

味方全員にダメージ吸収と一定確率で弱体効果状態も防ぐシールド

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:100 範囲:味方全員

効果1:受けたダメージで1000吸収

効果2:毒・出血・失明・沈黙・麻痺攻撃を30%の確率で無効化

 

能力

HPアップ

自分の最大HPアップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:自分

効果1:HP最大値4%アップ

 

拡散攻撃(条件:英雄レベル5、HPアップレベル2)

通常攻撃で横列を同時に攻撃する確率アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:自分

効果1:通常攻撃時10%の確率で横列を同時に攻撃

 

SP回復アップ(条件:英雄レベル15、拡散攻撃レベル2)

自分のSP回復速度アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:自分

効果1:SP回復速度2%アップ

 

防御力アップ(条件:英雄レベル25、SP回復アップレベル2)

自分の防御力アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:自分

効果1:防御力4%アップ

 

攻撃力アップ(条件:英雄レベル35、防御力アップレベル2)

自分の攻撃力アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:自分

効果1:攻撃力3%アップ

 

英雄スキル

自動回復

味方全員が最大HPの10%分持続回復

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:味方全員

効果1:最大HPの10%分の持続回復

 

攻撃タイプ抵抗

攻撃タイプから受けるダメージ30%ダウン

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:味方全員

効果1:攻撃タイプから受けるダメージ30%ダウン

 

回復タイプ強化

味方にいる回復タイプの回復力30%アップ

レベル0 ダメージ:0 命中:100 消耗SP:0 範囲:味方全員

効果1:回復タイプの回復力30%アップ

LVAPHPSP知能防御敏捷行動次レベル
2 +0 2121 919 550 457 259 309 710 -
3 +0 2203 921 568 475 267 317 712 175
4 +0 2284 923 585 493 276 325 714 259
5   2366 925 603 511 284 334 715 364
6   2448 927 621 529 293 342 717 490
7 +2 2529 929 638 547 301 350 719 634
8 +2 2611 931 656 565 309 359 720 805
9 +2 2692 933 673 583 318 367 722 994
10 +2 2774 935 691 601 326 375 724 1200
11 +3 2856 938 709 620 335 384 726 1435
12 +3 2937 940 726 638 343 392 727 1684
13 +3 3019 942 744 656 351 400 729 1960
14 +3 3100 944 761 674 360 408 731 2250
15 +3 3182 946 779 692 368 417 732 2566
16 +3 3264 948 797 710 377 425 734 2901
17 +3 3345 950 814 728 385 433 736 3259
18 +4 3427 952 832 746 393 442 737 3633
19 +4 3508 954 849 764 402 450 739 4035
20 +4 3590 956 867 782 410 458 741 4452
21 +4 3672 959 885 801 419 467 743 4893
22 +4 3753 961 902 819 427 475 744 5359
23 +4 3835 963 920 837 435 483 746 5834
24 +4 3916 965 937 855 444 491 748 6342
25 +4 3998 967 955 873 452 500 749 6867
26 +4 4080 969 973 891 461 508 751 7410
27 +5 4161 971 990 909 469 516 753 7976
28 +5 4243 973 1008 927 477 525 754 8565
29 +5 4324 975 1025 945 486 533 756 9173
30 +5 4406 977 1043 963 494 541 758 9800
31 +5 4488 980 1061 982 503 550 760 10451
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38 +6 5059 994 1184 1108 561 608 771 15589
39 +6 5140 996 1201 1126 570 616 773 16408
40 +6 5222 998 1219 1144 578 624 775 17248
41 +6 5304 1001 1237 1163 587 633 777 18106
42 +6 5385 1003 1254 1181 595 641 778 18987
43 +6 5467 1005 1272 1199 603 649 780 19891
44 +6 5548 1007 1289 1217 612 657 782 20811
45 +6 5630 1009 1307 1235 620 666 783 21756
46 +6 5712 1011 1325 1253 629 674 785 22722
47 +6 5793 1013 1342 1271 637 682 787 23705
48 +6 5875 1015 1360 1289 645 691 788 24714
49 +6 5956 1017 1377 1307 654 699 790 25742
50 +6 6038 1019 1395 1325 662 707 792 26789
51 +6 6120 1022 1413 1344 671 716 794 27860
52 +6 6201 1024 1430 1362 679 724 795 28949
53 +6 6283 1026 1448 1380 687 732 797 30061
54 +6 6364 1028 1465 1398 696 740 799 31192
55 +6 6446 1030 1483 1416 704 749 800 32351
56 +6 6528 1032 1501 1434 713 757 802 33519
57 +6 6609 1034 1518 1452 721 765 804 34717
58 +6 6691 1036 1536 1470 729 774 805 35934
59 +6 6772 1038 1553 1488 738 782 807 37174
60 +6                
61 +6                
62 +6                
63 +6 7099 1047 1624 1561/td> 771 815 814 42329
64 +6 7180 1049 1641 1579/td> 780 823 816 43673
65 +6 7262 1051 1659 1597 788 832 817 45038
66 +6 7344 1053 1677 1615 797 840 819 46421
67 +6 7425 1055 1694 1633 805 848 821 47824
68 +6 7507 1057 1712 1651 813 857 822 49252

▼アシュトン

f:id:michsuzuki:20141111121521p:plain

LVAPHPSP知能防御敏捷行動次レベル
0 - 1697 996 487 462 229 275 751 -
1 - 1773 999 502 483 237 283 753 69
2 - 1848 1001 517 503 244 290 754 112
3 - 1924 1003 532 523 252 297 756 175
4 - 2000 1005 547 543 260 304 758 259
5 - 2076 1007 562 563 268 311 760 364
6 +1 2152 1010 577 583 276 318 762 490
7 +1 2228 1012 592 603 284 325 763 634
8 +1 2304 1014 607 623 292 332 765 805
9 +1 2380 1016 622 643 300 339 767 994
10 +1 2456 1018 637 663 308 346 769 1200
11 +1 2532 1021 652 684 316 354 771 1435
12 +1 2607 1023 667 704 323 361 772 1684
13 +2 2683 1025 682 724 331 368 774 1960
14 +2 2759 1027 697 744 339 375 776 2250
15 +2 2835 1029 712 764 347 382 778 2566

▼フリード

f:id:michsuzuki:20141111121523p:plain

▼ベロニカ

f:id:michsuzuki:20141111121527p:plain

▼ロリアン

LVAPHPSP知能防御敏捷行動次レベル
0 - 1704 1045 489 441 212 275 751 -
1 +0 1773 1048 502 459 220 283 753 69
2                  
3                  
4 +0 1977 1056 540 510 241 304 758 259
5                  
6 +1 2114 1061 565 545 255 318 762 490
7                  
8 +1 2251 1067 591 580 269 332 765 805
9                  
10 +1 2387 1072 616 614 283 346 769 1200
11                  
12 +1 2524 1078 642 649 298 361 772 1684
13 +1 2592 1081 655 666 305 368 774 1960
14 +1 2661 1083 667 683 312 375 776 2250
15 +1 2729 1086 680 701 319 382 778 2566
16 +1 2797 1089 693 718 326 389 780 2901
17 +1 2865 1092 706 735 333 396 781 3259
18 +1 2934 1094 718 752 340 403 783 3633
19 +1 3002 1097 731 770 347 410 785 4035
20 +1 3070 1100 744 787 355 417 787 4452
21 +1 3139 1103 757 804 362 425 789 4893
22 +1 3207 1105 769 822 369 432 790 5359
23 +1 3275 1108 782 839 376 439 792 5834

▼スキルを上げるために必要なゴールド

段階ゴールド
1 -
2 3000
3 6000
4 9000
5 12000
6 15000
7 21000
8 27000
9 33000
10 39000
11 45000