GAMER ONLINE

App Store(iPhone,iPad) & Android Game Media

『LINE アルビオン戦記』攻略【通常ダンジョン一覧】

 さまざまなダンジョンが用意されています。

 →『LINE アルビオン戦記』徹底攻略データベースTOPに戻る

▼ベルマニクス

草原の幽霊

エリア3クリアでユナをもらえる。

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
1 1 2 1:00 スライム 88 120
2 1 1 1:00 スライム 144 180
3 2 2 1:40 スライム、ジェル 242 420
4 1 2 1:50 スライム 138 360
5 1 2 2:00 スライム 133 420
6 2 2 2:30 スライム 245 540
7 1 2 2:05 スライム、ファンターム 162 540
8 1 2 2:10 スライム、ファンターム 170 600
9 3 2 2:40 スライム、ファンターム、ゴースト 407 780
10 5メ 1 1:30 ビートル 52 240

盗賊団アジト

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
11 1 2 2:00 盗賊 229 320 攻撃:攻撃力+5%
12 1 2 2:00 盗賊 260 448 攻撃:攻撃力+5%
13 2 2 2:30 盗賊、盗賊弓兵 500 576 攻撃:攻撃力+5%
14 1 2 2:00 盗賊、盗賊弓兵 288 512 攻撃:攻撃力+10%
15 1 2 2:05 盗賊、盗賊弓兵 336 576 攻撃:攻撃力+10%
16 2 2 2:30 盗賊、盗賊弓兵、中級盗賊 610 704 攻撃:攻撃力+10%
17 1 2 2:10 盗賊、盗賊弓兵 312 512 攻撃:攻撃力+10%、防御力+10%
18 1 2 2:15 盗賊、盗賊弓兵 349 576 攻撃:攻撃力+10%、防御力+10%
19 3 2 2:40 盗賊、盗賊弓兵、中級盗賊 1021 768 攻撃:攻撃力+15%、防御力+15%
20 5メ 1 1:30 ホーネット 108 192 攻撃:攻撃力+30%、防御力+30%

赤い目の人形

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
21 2 2 1:50 スライム、ファンターム 320 544 サポート:命中+10%、SP回復+5%
22 2 2 1:55 スライム、ファンターム 335 612 サポート:命中+10%、SP回復+5%
23 3 2 2:30 スライム、ファンターム、エキドナ 640 816 サポート:命中+10%、SP回復+5%
24 2 2 2:00 スライム、マリオネット 296 544 サポート:命中+15%、SP回復+10%
25 2 2 2:05 スライム、マリオネット 312 612 サポート:命中+15%、SP回復+10%
26 3 2 2:45 スライム、マリオネット、ビースト 630 816 サポート:命中+15%、SP回復+10%
27 2 2 2:00 スライム、マリオネット、ゴースト 325 680 サポート:命中+20%、SP回復+15%
28 2 2 2:05 スライム、ゴースト、マリオネット 359 748 サポート:命中+20%、SP回復+15%
29 4 2 2:50 スライム、ゴースト、マリオネット 1077 952 サポート:命中+25%、SP回復+20%
30 6メ 1 1:30 ピクシー 117 204 回復:命中+40%、SP回復+20%

蛇の神殿

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
31 2 2 2:00 ハーピー、ピクシー 331 504 回復:回復力+15%
32 2 2 2:05 ハーピー、ピクシー 344 648 回復:回復力+15%
33 3 2 2:40 ハーピー、ピクシー、オーク 680 792 回復:回復力+15%
34 2 2 2:10 ハーピー、エキドナ 356 576 回復:回復力+15%、防御力+20%
35 2 2 2:15 ハーピー、エキドナ 384 648 回復:回復力+15%、防御力+20%
36 3 2 2:45 ハーピー、エキドナ、ピクシー 786 792 回復:回復力+15%、防御力+20%
37 2 2 2:15 ハーピー、ピクシー、エキドナ 405 720 回復:回復力+20%、防御力+20%
38 2 2 2:20 ハーピー、エキドナ、ピクシー 414 792 回復:回復力+20%、防御力+20%
39 4 2 3:00 ハーピー、エキドナ、ピクシー 1258 1008 回復:回復力+25%、防御力+30%
40 6メ 1 1:30 ゴースト 135 216 サポート:回避+20%、行動力+20%

巨人たちの鉱山

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
41 3 2 2:30 ミミック、ホーネット 489 532 防御:回避率+5%
42 3 2 2:30 ミミック、ホーネット 542 684 防御:回避率+5%
43 4 2 3:00 ミミック、ホーネット、ゴースト 1058 836 防御:回避率+5%
44 3 2 2:40 オーク、ゴースト 464 532 防御:回避率+10%、行動力+5%
45 3 2 2:45 オーク、ゴースト 492 684 防御:回避率+10%、行動力+5%
46 3 2 2:45 オーク、ゴースト、ピクシー 974 836 防御:回避率+10%、行動力+5%
47 3 2 2:45 オーク、ホーネット、ゴースト、ミミック 555 760 防御:回避率+10%、行動力+10%
48 3 2 2:50 ミミック、オーク、ゴースト 545 760 防御:回避率+10%、行動力+10%
49 5 2 3:30 ミミック、オーク、ゴースト 1661 912 防御:回避率+15%、行動力+15%
50 7メ 1 1:30 ハーピー 177 228 攻撃:攻撃力+20%、防御力+50%

裏切りの騎士

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
51 3 2 2:10 盗賊、盗賊弓兵 524 720 防御:攻撃力+15%
52 3 2 2:15 盗賊、盗賊弓兵 555 800 防御:攻撃力+15%
53 4 2 3:00 盗賊、盗賊弓兵、中級盗賊弓兵 1083 960 防御:攻撃力+15%
54 3 2 2:20 盗賊、盗賊弓兵、中級盗賊弓兵 599 800 防御:攻撃力+15%、行動力+20%
55 3 2 2:25 盗賊、盗賊弓兵、中級盗賊弓兵 665 800 防御:攻撃力+15%、行動力+20%
56 4 2 3:00 盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 1303 960 防御:攻撃力+15%、行動力+20%
57 3 2 2:30 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 749 720 防御:攻撃力+20%、行動力+20%
58 3 2 2:35 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 777 880 防御:攻撃力+20%、行動力+20%
59 5 2 3:20 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 2346 1120 防御:攻撃力+25%、行動力+30%
60 7メ 1 3:00 オーク 216 240 攻撃:攻撃力+30%、SP回復+30%

▼アルペニオン

野獣が眠る町

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
61 4 3 3:30 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+15%
62 4 3 3:30 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+15%
63 5 3 4:00 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+15%
64 4 3 3:40 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+20%、回復:攻撃力-15%
65 4 3 3:40 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+20%、回復:攻撃力-15%
66 5 3 4:10 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+15%、回避率+20%、回復:攻撃力-15%
67 4 3 3:50 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+20%、回避率+20%、回復:攻撃力-20%
68 4 3 3:50 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+20%、回避率+20%、回復:攻撃力-20%
69 6 3 4:20 ウルフ、フロッグ     サポート:攻撃力+30%、回避率+30%、回復:攻撃力-30%
70 8メ 1 1:40 ビースト     回復:防御力+30%、行動力+30%

雪原の黒い手

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
71 4 3 3:00 リザードマン、ハーピー     防御:攻撃力+15%、SP回復+20%
72 4 3 3:00 リザードマン、ハーピー     防御:攻撃力+15%、SP回復+20%
73 5 3 3:30 リザードマン、ハーピー、セイレーン     防御:攻撃力+15%、SP回復+20%
74 4 3 4:00 リザードマン、ハーピー、セイレーン 1013 1232 防御:攻撃力+20%、SP回復+25%、回復:攻撃力-15%、回復力-25%
75 4 3 4:05 リザードマン、ハーピー、セイレーン 1046 1144 防御:攻撃力+20%、SP回復+25%、回復:攻撃力-15%、回復力-25%
76 5 3 4:20 リザードマン、ハーピー、セイレーン、リザードファイター 1626 1496 防御:攻撃力+20%、SP回復+25%、回復:攻撃力-15%、回復力-25%
77 4 3 4:00 リザードマン、ハーピー、セイレーン 1119 1320 防御:攻撃力+25%、SP回復+30%、回復:攻撃力-20%、回復力-30%
78 4 3 4:05 リザードマン、ハーピー、セイレーン 1175 1320 防御:攻撃力+25%、SP回復+30%、回復:攻撃力-20%、回復力-30%
79 6 3 4:30 リザードマン、ハーピー、セイレーン 2383 1584 防御:攻撃力+30%、SP回復+40%、回復:攻撃力-30%、回復力-40%
80 8メ 1 1:40 ミミック 264 264 防御:攻撃力+30%

雪の上に咲いた花

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
81 4 3 3:50 ビースト、ニンフ 1086 1196 攻撃:防御力+30%、SP回復+15%
82 4 3 3:55 ビースト、ニンフ 1123 1380 攻撃:防御力+30%、SP回復+15%
83 5 3 4:10 ビースト、ニンフ、ナイトビースト 1722 1564 攻撃:防御力+30%、SP回復+15%
84 4 3 4:00 ビースト、ニンフ 1203 1380 攻撃:防御力+40%、SP回復+20%、防御:攻撃力-25%、防御力-25%
85 4 3 4:05 ビースト、ニンフ 1218 1380 攻撃:防御力+40%、SP回復+20%、防御:攻撃力-25%、防御力-25%
86 5 3 4:20 ビースト、ニンフ 1834 1564 攻撃:防御力+40%、SP回復+20%、防御:攻撃力-25%、防御力-25%
87 4 3 4:05 ビースト、ニンフ 1195 1380 攻撃:防御力+50%、SP回復+25%、防御:攻撃力-30%、防御力-30%
88 4 3 4:10 ビースト、ニンフ 1205 1380 攻撃:防御力+50%、SP回復+25%、防御:攻撃力-30%、防御力-30%
89 6 3 4:30 ビースト、ニンフ 2483 1656 攻撃:防御力+100%、SP回復+30%、防御:攻撃力-30%、防御力-30%

氷原の猛獣

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
91 4 3 3:10 グリフォン、マーメイド 1225 960 回復:攻撃力+15%、行動力+20%
92 4 3 3:20 グリフォン、マーメイド 1246 1248 回復:攻撃力+15%、行動力+20%
93 5 3 3:50 グリフォン、マーメイド 1918 1536 回復:攻撃力+15%、行動力+20%
94 4 3 3:40 グリフォン、セイレーン 1352 1152 回復:攻撃力+20%、行動力+20%、攻撃:攻撃力-10%、SP回復+15%
95 4 3 3:50 グリフォン、セイレーン、マーメイド 1345 1248 回復:攻撃力+20%、行動力+20%、攻撃:攻撃力-10%、SP回復+15%
96 5 3 4:20 グリフォン、セイレーン、マーメイド 2013 1536 回復:攻撃力+20%、行動力+20%、攻撃:攻撃力-10%、SP回復+15%
97 4 3 3:55 グリフォン、セイレーン 1259 1248 回復:攻撃力+25%、行動力+30%、攻撃:攻撃力-15%、SP回復+20%
98 4 3 4:00 グリフォン、セイレーン 1244 1344 回復:攻撃力+25%、行動力+30%、攻撃:攻撃力-15%、SP回復+20%
99 6 3 4:40 グリフォン、セイレーン、マーメイド、ヒポグリフ 2494 1728 回復:攻撃力+30%、行動力+40%、攻撃:攻撃力-20%、SP回復+30%
100 9メ 1 1:40 マーメイド 312 288 攻撃:防御力+100%

氷洞窟の魔法使い

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
101 4 3 3:30 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 1396 1200 回復:SP回復+25%、行動力+25%
102 4 3 3:30 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト 1442 1300 回復:SP回復+25%、行動力+25%
103 5 3 4:00 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト、ダークメイジ 2205 1600 回復:SP回復+25%、行動力+25%
104 4 3 3:35 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト、ダークメイジ 1430 1500 回復:SP回復+30%、行動力+25%、サポート:命中-15%、SP回復-15%
105 4 3 3:35 中級盗賊、中級盗賊弓兵、ダークプリースト、ダークメイジ 1485 1500 回復:SP回復+30%、行動力+25%、サポート:命中-15%、SP回復-15%
106 5 3 4:10 中級盗賊、ダークプリースト、ダークメイジ、上級盗賊弓兵 2224 1700 回復:SP回復+30%、行動力+25%、サポート:命中-15%、SP回復-15%
107 4 3 4:00 中級盗賊、ダークプリースト、上級盗賊弓兵 2224 1700 回復:SP回復+30%、行動力+30%、サポート:命中-20%、SP回復-20%
108 4 3 4:05 中級盗賊、ダークプリースト、上級盗賊弓兵 1416 1600 回復:SP回復+30%、行動力+30%、サポート:命中-20%、SP回復-20%
109 6 3 4:30 中級盗賊、ダークプリースト、上級盗賊弓兵 2802 1900 回復:SP回復+45%、行動力+45%、サポート:命中-20%、SP回復-20%
110 10メ 1 4:00 シルバーヘッジ 369 300 攻撃:SP回復+30%、行動力+30%

影の神

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド備考
111 5 3 3:30 ウルフ、ゴースト 1327 1040 サポート:攻撃力+15%、行動力+25%
112 5 3 3:35 ウルフ、ゴースト、オーガ 1381 1352 サポート:攻撃力+15%、行動力+25%
113 6 3 4:30 ウルフ、ゴースト、オーガ、ビジター 2063 1664 サポート:攻撃力+15%、行動力+25%
114 5 3 3:40 ゴースト、オーガ、ビジター     サポート:攻撃力+20%、行動力+25%、回復:回復力-40%
115 5 3 3:45 ゴースト、オーガ、ビジター、ウルフ 1370 1456 サポート:攻撃力+20%、行動力+25%、回復:回復力-40%
116 6 3 4:30 ゴースト、オーガ、ビジター、ウルフ、ピクシー 2035 1664 サポート:攻撃力+20%、行動力+25%、回復:回復力-40%
117 5 3 3:45 オーガ、ビジター、ウルフ 1325 1260 サポート:攻撃力+25%、行動力+30%、回復:回復力-50%
118 5 3 3:50 オーガ、ビジター、ウルフ 1325 1664 サポート:攻撃力+25%、行動力+30%、回復:回復力-50%
119 7 3 4:40 オーガ、ビジター、ウルフ 2712 1976 サポート:攻撃力+30%、行動力+45%、回復:回復力-75%
120 10メ 1 1:50 エキドナ 381 312 回復:攻撃力+100%、行動力+50%

▼カルタゴ

岩山の歌声

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
121 5 4 4:40 ジェル、シルバーヘッジ 1716 1944 攻撃:攻撃力+25%、回復力+25%
122 5 4 4:50 ジェル、シルバーヘッジ 1754 2160 攻撃:攻撃力+25%、回復力+25%
123 6 4 5:20 ジェル、シルバーヘッジ、ゴールデンヘッジ 2571 2376 攻撃:攻撃力+25%、回復力+25%
124 5 4 5:00 ジェル、ゴールデンヘッジ     攻撃:攻撃力+25%、回復力+30%、サポート:攻撃力-15%、命中-15%
125 5 4 5:10 ジェル、ゴールデンヘッジ 1910 2160 攻撃:攻撃力+25%、回復力+30%、サポート:攻撃力-15%、命中-15%
126 6 4 5:30 ジェル、ゴールデンヘッジ、グレイウッズ 2721 2376 攻撃:攻撃力+25%、回復力+30%、サポート:攻撃力-15%、命中-15%
127 5 4 5:10 グレイウッズ、ゴールデンヘッジ 1742 1944 攻撃:攻撃力+30%、回復力+30%、サポート:攻撃力-20%、命中-20%
128 5 4 5:15 グレイウッズ、ゴールデンヘッジ 1720 2160 攻撃:攻撃力+30%、回復力+30%、サポート:攻撃力-20%、命中-20%
129 7 4 5:40 グレイウッズ、ゴールデンヘッジ 3160 2484 攻撃:攻撃力+45%、回復力+45%、サポート:攻撃力-30%、命中-30%
130 11メダ 1 2:00 フロッグ 411 324 攻撃:SP回復+50%、行動力+100%

呪われた砂漠

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
131 5 4 4:40 ビートル、ワーム、ホーネット 2017 2016 サポート:SP回復+25%、防御力+40%
132 5 4 4:40 ビートル、ワーム、ホーネット 2080 2240 サポート:SP回復+25%、防御力+40%
133 6 4 5:20 ビートル、ワーム、ホーネット 2680 2464 サポート:SP回復+25%、防御力+40%
134 5 4 5:00 ビートル、ホーネット、サンドワーム 2194 2240 サポート:SP回復+30%、防御力+45%、回復:回復力-25%、防御力-15%
135 5 4 5:05 ビートル、ホーネット、サンドワーム 2088 2240 サポート:SP回復+30%、防御力+45%、回復:回復力-25%、防御力-15%
136 6 4 5:30 ビートル、ホーネット、サンドワーム、ヘルスピア 2760 2464 サポート:SP回復+30%、防御力+45%、回復:回復力-25%、防御力-15%
137 5 4 5:10 フォレストホーン、サンドワーム、キラービー 2186 2240 サポート:SP回復+30%、防御力+50%、回復:回復力-30%、防御力-20%
138 5 4 5:15 フォレストホーン、サンドワーム、キラービー 2248 2464 サポート:SP回復+30%、防御力+50%、回復:回復力-30%、防御力-20%
139 6 4 5:40 フォレストホーン、サンドワーム、キラービー、エンシェントワーム 3782 2800 サポート:SP回復+45%、防御力+75%、回復:回復力-45%、防御力-30%
140 11メ 1 2:00 ワーム 432 336 回復:SP回復+50%、行動力+100%

オアシスの女王

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
141 6 4 4:50 リザードマン、マーメイド 2301 2088 回復:回復力+25%、行動力+30%
142 6 4 4:55 リザードマン、マーメイド 2340 2320 回復:回復力+25%、行動力+30%
143 7 4 5:40 リザードマン、マーメイド、ローレライ 3215 2552 回復:回復力+25%、行動力+30%
144 6 4 5:00 リザードマン、マーメイド、ローレライ、リザードファイター 2090 2320 回復:回復力+30%、行動力+30%、防御:防御力-25%、SP回復-25%
145 6 4 5:10 リザードファイター、マーメイド、ローレライ、     回復:回復力+30%、行動力+30%、防御:防御力-25%、SP回復-25%
146 6 4 5:10 リザードファイター、マーメイド、ローレライ、リザードマン 2785 2320 回復:回復力+30%、行動力+30%、防御:防御力-25%、SP回復-25%
147 6 4 5:00 リザードファイター、ローレライ 1999 2088 回復:回復力+30%、行動力+35%、防御:防御力-30%、SP回復-30%
148 6 4 5:10 リザードファイター、ローレライ 2095 2088 回復:回復力+30%、行動力+35%、防御:防御力-30%、SP回復-30%
149 8 4 5:50 リザードファイター、ローレライ、メルジーネ 3276 2552 回復:回復力+45%、行動力+45%、防御:防御力-45%、SP回復-45%
150 12メ 1 2:00 リザードマン 450 348 攻撃:SP回復+50%、回復力+50%

オーガキングの襲撃

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
151 6 4 5:00 オーガ、ビースト 2201 2160 防御:攻撃力+25%、防御力+25%
152 6 4 5:05 オーガ、ビースト 2185 2400 防御:攻撃力+25%、防御力+25%
153 7 4 5:40 オーガ、ビースト、ナイトビースト 2868 2640 防御:攻撃力+25%、防御力+25%
154 6 4 5:10 オーガ、ビースト、ナイトビースト 2064 1920 防御:攻撃力+30%、防御力+25%、サポート:攻撃力-25%、SP回復-25%
155 6 4 5:20 オーガ、ナイトビースト 2012 2160 防御:攻撃力+30%、防御力+25%、サポート:攻撃力-25%、SP回復-25%
156 7 4 5:40 オーガ、ナイトビースト、ラミア 2791 2520 防御:攻撃力+30%、防御力+25%、サポート:攻撃力-25%、SP回復-25%
157 6 4 5:00 オーガ、ナイトビースト、ラミア     防御:攻撃力+30%、防御力+30%、サポート:攻撃力-30%、SP回復-30%
158 6 4 5:10 オーガ、ナイトビースト、ラミア 2050 2640 防御:攻撃力+30%、防御力+30%、サポート:攻撃力-30%、SP回復-30%
159 8 4 5:50 オーガ、ナイトビースト、ラミア、サイクロプス 3239 3000 防御:攻撃力+45%、防御力+45%、サポート:攻撃力-45%、SP回復-45%
160 15メ 1 5:00 ダークプリースト、ダークメイジ 576 480 サポート:防御力+75%、回避率+20%

パンドラの箱

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
161 6 4 4:50 ミミック、マリオネット 2566 2232 防御:SP回復+40%、行動力+40%
162 6 4 4:55 ミミック、マリオネット 2566 2232 防御:SP回復+40%、行動力+40%
163 7 4 5:30 ミミック、マリオネット、トリックボックス 3561 2728 防御:SP回復+40%、行動力+40%
164 6 4 5:10 ミミック、マリオネット、トリックボックス 2411 2232 防御:SP回復+50%、行動力+40%、回復:回復力-40%
165 6 4 5:15 ミミック、マリオネット、トリックボックス 2390 2232 防御:SP回復+50%、行動力+40%、回復:回復力-40%
166 7 4 5:40 ミミック、マリオネット、トリックボックス 3276 2604 防御:SP回復+50%、行動力+40%、回復:回復力-40%
167 6 4 5:00 マリオネット、トリックボックス、ギミックドール 2220 2480 防御:SP回復+50%、行動力+50%、回復:回復力-50%
168 6 4 5:10 トリックボックス、ギミックドール 2182 2728 防御:SP回復+50%、行動力+50%、回復:回復力-50%
169 8 4 5:50 トリックボックス、ギミックドール、ストレンジボックス 3385 3100 防御:SP回復+75%、行動力+75%、回復:回復力-75%
170 13メ 1 2:00 ウルフ 591 372 攻撃:SP回復+50%、回避率+30%

ドラゴンの神殿

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
171 7 4 4:50 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト 2390 2304 サポート:攻撃力+30%、防御力+30%
172 7 4 4:50 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト     サポート:攻撃力+30%、防御力+30%
173 8 4 5:30 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト、上級盗賊 3422 3072 サポート:攻撃力+30%、防御力+30%
174 7 4 4:50 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト 2381 2304 サポート:攻撃力+35%、防御力+35%、防御:防御-25%、命中-15%
175 7 4 5:00 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト     サポート:攻撃力+35%、防御力+35%、防御:防御-25%、命中-15%
176 8 4 5:40 中級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークプリースト、上級盗賊、親分盗賊槍兵 3351 2816 サポート:攻撃力+35%、防御力+35%、防御:防御-25%、命中-15%
177 7 4 5:00 上級盗賊、上級盗賊弓兵、親分盗賊槍兵 2240 2560 サポート:攻撃力+40%、防御力+40%、防御:防御-30%、命中-20%
178 7 4 5:05 上級盗賊、上級盗賊弓兵、親分盗賊槍兵、ダークプリースト 2292 2816 サポート:攻撃力+40%、防御力+40%、防御:防御-30%、命中-20%
179 9 4 6:00 上級盗賊、上級盗賊弓兵、親分盗賊槍兵、ダークプリースト、モノモコ 3642 3200 サポート:攻撃力+60%、防御力+60%、防御:防御-45%、命中-30%
180 13メ 1 5:00 オーク、ディモコ 624 384 サポート:防御力+75%、SP回復+25%

▼スルレニア

沼の黒いヒレ

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
181 7 4 4:50 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、ポイズンフロッグ 2264 2376 防御:SP回復+30%、防御力+20%
182 7 4 4:50 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、ポイズンフロッグ 2280 2640 防御:SP回復+30%、防御力+20%
183 8 4 5:30 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、ポイズンフロッグ、バブルフロッグ 3063 2904 防御:SP回復+30%、防御力+20%
184 7 4 4:50 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、バブルフロッグ 2442 2376 防御:SP回復+35%、防御力+25%、回復:SP回復-30%
185 7 4 4:50 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、バブルフロッグ 2448 2640 防御:SP回復+35%、防御力+25%、回復:SP回復-30%
186 8 4 5:30 リザードファイター、ゴールデンヘッジ、バブルフロッグ、ポイズンフロッグ、ラバーヘッジ 3209 2904 防御:SP回復+35%、防御力+25%、回復:SP回復-30%
187 7 4 4:50 リザードファイター、バブルフロッグ、ラバーヘッジ 2491 2376 防御:SP回復+40%、防御力+30%、回復:SP回復-40%
188 7 4 4:50 リザードファイター、バブルフロッグ、ラバーヘッジ 2614 2640 防御:SP回復+40%、防御力+30%、回復:SP回復-40%
189 9 4 5:50 リザードファイター、バブルフロッグ、ラバーヘッジ、リザードウォーリアー 4090 3036 防御:SP回復+60%、防御力+40%、回復:SP回復-50%
190 14メ 1 2:10 ニンフ、ディモコ 648 396 攻撃:防御力+50%、回避率+30%

森を燃やす炎

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
191 7 4 4:50 ハードホーン、ガルム、キラービー 2520 2448 攻撃:行動力+40%、命中+60%
192 7 4 4:50 ハードホーン、ガルム、キラービー 2608 2720 攻撃:行動力+40%、命中+60%
193 8 4 5:30 ハードホーン、ガルム、キラービー、ヘルスピア 3524 2992 攻撃:行動力+40%、命中+60%
194 7 4 4:50 ハードホーン、ガルム、ヘルスピア     攻撃:行動力+50%、命中+70%、防御:攻撃力-25%、防御力-15%
195 7 4 5:00 ハードホーン、ガルム、ヘルスピア 2600 2720 攻撃:行動力+50%、命中+70%、防御:攻撃力-25%、防御力-15%
196 8 4 5:30 ハードホーン、ガルム、ヘルスピア、ゴルゴン 3421 2992 攻撃:行動力+50%、命中+70%、防御:攻撃力-25%、防御力-15%
197 7 4 5:10 ハードホーン、ヘルスピア、ゴルゴン 2600 2720 攻撃:行動力+60%、命中+80%、防御:攻撃力-30%、防御力-20%
198 7 4 5:20 ハードホーン、ヘルスピア、ゴルゴン、ガルム 2659 2992 攻撃:行動力+60%、命中+80%、防御:攻撃力-30%、防御力-20%
199 9 4 5:50 ハードホーン、ヘルスピア、ゴルゴン、ガルム、フェンリル 4127 3400 攻撃:行動力+75%、命中+100%、防御:攻撃力-40%、防御力-30%
200 14メ 1 2:10 ギミックドール、ディモコ     回復:SP回復+75%、回復力+30%

悪魔の森

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
201 7 4 5:00 グリフォン、サンドワーム、シルフ 2426 2520 防御:攻撃力+25%、SP回復+40%
202 7 4 5:00 グリフォン、サンドワーム、シルフ 2460 2800 防御:攻撃力+25%、SP回復+40%
203 8 4 5:40 グリフォン、サンドワーム、シルフ、ティターニア 3244 3080 防御:攻撃力+25%、SP回復+40%
204 7 4 5:00 グリフォン、サンドワーム、ティターニア 2423 2800 防御:攻撃力+30%、SP回復+45%、、攻撃:防御力-25%、命中-15%
205 7 4 5:10 グリフォン、サンドワーム、ティターニア 2460 2800 防御:攻撃力+30%、SP回復+45%、、攻撃:防御力-25%、命中-15%
206 8 4 5:40 グリフォン、サンドワーム、ティターニア、エンシェントワーム 3261 3080 防御:攻撃力+30%、SP回復+45%、、攻撃:防御力-25%、命中-15%
207 7 4 5:20 グリフォン、ティターニア、エンシェントワーム 2430 2800 防御:攻撃力+35%、SP回復+50%、、攻撃:防御力-30%、命中-20%
208 7 4 5:30 グリフォン、ティターニア、エンシェントワーム 2485 3080 防御:攻撃力+35%、SP回復+50%、、攻撃:防御力-30%、命中-20%
209 9 4 6:00 グリフォン、ティターニア、エンシェントワーム、レッドポール 3854 3500 防御:攻撃力+45%、SP回復+60%、、攻撃:防御力-45%、命中-30%
210 15メ 1 5:45 見習いファイター、見習いガーダー、見習いメイジ、見習いプリースト、見習いレンジャー、ディモコ 790 700 回復:SP回復+50%、攻撃力+50%

廃墟の死神

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
211 7 4 5:00 サイクロプス、キラードール、ラフレシア 2831 2592 サポート:SP回復+60%
212 7 4 5:00 サイクロプス、キラードール、ラフレシア 2845 2880 サポート:SP回復+60%
213 7 4 5:50 サイクロプス、キラードール、ラフレシア、モノモコ 3718 3168 サポート:SP回復+60%
214 7 4 5:00 サイクロプス、モノモコ 2824 2016 サポート:SP回復+80%、防御:攻撃力-25%、SP回復-15%
215 7 4 5:10 サイクロプス、モノモコ、ラフレシア 2831 2592 サポート:SP回復+80%、防御:攻撃力-25%、SP回復-15%
216 8 4 5:50 サイクロプス、モノモコ、ラフレシア 3759 3024 サポート:SP回復+80%、防御:攻撃力-25%、SP回復-15%
217 7 4 5:00 サイクロプス、モノモコ、キラードール 2876 2592 サポート:SP回復+100%、防御:攻撃力-30%、SP回復-20%
218 7 4 5:05 サイクロプス、モノモコ、キラードール、ラフレシア 2890 2880 サポート:SP回復+100%、防御:攻撃力-30%、SP回復-20%
219 9 4 5:30 サイクロプス、モノモコ、キラードール、ラフレシア、ディモコ 4436 3312 サポート:SP回復+150%、防御:攻撃力-45%、SP回復-30%
220 15メ 1 2:10 グリフォン、ディモコ 717 432 回復:攻撃力+50%、行動力+50%

アルビオンの大神官

-APWave目標タイム発見リスト経験値ゴールド
221 7 4 5:00 上級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークメイジ 2655 2960 回復:攻撃力+60%、SP回復+60%
222 7 4 5:00 上級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークメイジ 2810 2960 回復:攻撃力+60%、SP回復+60%
223 8 4 5:50 上級盗賊、上級盗賊弓兵、ダークメイジ、親分盗賊槍兵、モノモコ 3709 3256 回復:攻撃力+60%、SP回復+60%
224 7 4 5:10 上級盗賊、親分盗賊槍兵、モノモコ 2587 2664 回復:攻撃力+70%、SP回復+70%、攻撃:行動力-40%、攻撃力-40%
225 7 4 5:00 上級盗賊、親分盗賊槍兵、モノモコ 2584 2960 回復:攻撃力+70%、SP回復+70%、攻撃:行動力-40%、攻撃力-40%
226 8 4 5:50 上級盗賊、親分盗賊槍兵、モノモコ、ダークメイジ 3513 3256 回復:攻撃力+70%、SP回復+70%、攻撃:行動力-40%、攻撃力-40%
