『呪術廻戦 ファントムパレード』をRキャラ&配布廻想残滓縛りで攻略した情報をまとめています。周回なども含めてRキャラ&配布廻想残滓縛りの無課金で進めています
■イベント
・暗影の落ちる地に(~1月10日)
| NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
三つ首蛇の呪霊
| NORMAL | HARD | VERY HARD | SPECIAL |
■メインクエスト
| 第1章 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2章 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 第3章 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 第4章 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | |||||||||||
| 第5章 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 第6章 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 第7章 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
| 第8章 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
| 第9章 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
■呪物収集
| 英集少年院 | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里桜高校 | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
| 八十八橋 | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
| 天神 | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
| 九州の呪霊の生得領域A | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
| 九州の呪霊の生得領域B | 1 | 2 | 3 | 高難度1 | 高難度2 | 高難度3 |
■領域調査
| 紫霧の廃工場 | 虚妄の洋館 | 混沌の神域 |
■強化クエスト
| 修練の燈クエスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廻想の燈クエスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JP獲得クエスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■強敵邂逅
| 特級呪霊 | HARD | EXTREME1 | EXTREME2 |
|---|---|---|---|
| 東京校2年 | HARD | EXTREME1 | EXTREME2 |
| 漏瑚 | HARD | EXTREME1 | EXTREME2 |
| 京都校 | HARD | EXTREME1 | EXTREME2 |
■過去のイベント
・劇場版 呪術廻戦 0 -前編-(~12月27日)
| NORMAL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
大鼻の呪霊
| NORMAL | HARD | VERY HARD | SPECIAL |
・劇場版 呪術廻戦 0 -後編-(~12月27日)
| さらし首呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
|---|---|---|---|
| 蛞蝓型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 大茸型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| ミゲル | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 大童呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 爬虫呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 怪女型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 朱鋏呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 人頭爬虫呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 鬣蟲呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 夏油傑 | SPECIAL |
・大討祓戦-霊峰編(~12月9日)
| 大童呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
|---|---|---|---|
| 黒翅の呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 大茸型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 大猪型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 爬虫呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 怪女型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 朱鋏呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 人頭爬虫呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 有翅蟲型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
| 狸々型呪霊 | NORMAL | HARD | VERY HARD |
・望郷の境界線(~12月5日)
| NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
大蜘蛛型呪霊
| NORMAL | HARD | VERY HARD | SPECIAL |