『英雄伝説ガガーブトリロジー』が誰でも手に入るキャラクターでどこまで攻略できるか検証するため、初期☆1(☆0含む)キャラ縛りで攻略した情報をまとめています。
■リリース記念イベント
・通常ステージ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
・SPステージ
| 遺跡の浄化1 | 遺跡の浄化2 | 遺跡の浄化3 | 遺跡の浄化4 | 遺跡の浄化5 |
| 遺跡の祭壇1 | 遺跡の祭壇2 | 遺跡の祭壇3 | 遺跡の祭壇4 | 遺跡の祭壇5 |
| 遺跡の深淵1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
■ストーリー
・朱紅い雫
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 |
| 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 |
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 |
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 |
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 |
| 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 8-10 |
| 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 |
| 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 |
| 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10 |
| 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 |
| 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8 | 13-9 | 13-10 |
| 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 14-8 | 14-9 | 14-10 |
| 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10 |
| 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 16-8 | 16-9 | 16-10 |
・海の檻歌
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 |
| 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 |
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 |
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 |
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 |
| 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 8-10 |
| 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 |
| 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 |
| 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10 |
| 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 |
| 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8 | 13-9 | 13-10 |
| 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 14-8 | 14-9 | 14-10 |
| 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10 |
| 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 16-8 | 16-9 | 16-10 |
・白き魔女
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 |
| 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 |
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 |
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 |
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 |
| 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 8-10 |
| 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 |
| 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 |
| 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10 |
| 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 |
| 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8 | 13-9 | 13-10 |
| 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 14-8 | 14-9 | 14-10 |
| 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10 |
| 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 16-8 | 16-9 | 16-10 |
■ベールの黄金島
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■水底の聖所
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■火の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■水の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■風の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■地の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■天の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
■村の宝箱の場所
| 朱紅い雫 | 海の檻歌 | 白き魔女 |
■無限の深淵
| ガガーブの深淵 | 運命の深淵 | 永遠の深淵 | 海域の深淵 |
■証明の回廊
・オクトゥム
| EASY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VERY HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
・カルニコス
| EASY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VERY HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
・ドグマ
| EASY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VERY HARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
■時空の裂け目
・「ラウアールの波」対抗戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■幻影の試練
| 1 | 2 | 3 | 4 |